長(zhǎng)垣市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果信息
分享:
索??引?號(hào):
G0H006-1109-2026-00001
信息來(lái)源:
民政局
所屬欄目:
養(yǎng)老服務(wù)
公開日期:
2026-01-05
| 長(zhǎng)垣市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果信息 | ||||||||
| 養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 1.環(huán)境(120分) | 2.設(shè)施設(shè)備(130分) | 3.運(yùn)營(yíng)管理(150分) | 4.服務(wù)(600分) | 總分(1000分) | 入住率 | 評(píng)定等級(jí) | 1備注 |
| 長(zhǎng)垣市常村鎮(zhèn)敬老院 | 84.50? | 76.00? | 63.50? | 293.00? | 517.00? | 33.00% | 一級(jí) | 總分達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),但入住率不足35% |
| 長(zhǎng)垣市方里鎮(zhèn)敬老院 | 84.00? | 76.50? | 102.00? | 338.00? | 600.50? | 75.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市惱里鎮(zhèn)敬老院 | 90.50? | 81.00? | 74.50? | 275.00? | 521.00? | 46.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市佘家鎮(zhèn)敬老院 | 75.00? | 84.50? | 104.50? | 323.00? | 587.00? | 43.30% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市孟崗鎮(zhèn)敬老院 | 62.00? | 68.00? | 42.50? | 237.00? | 409.50? | 76.50% | 一級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市樊相鎮(zhèn)敬老院 | 84.00? | 67.50? | 63.50? | 286.00? | 501.00? | 69.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市趙堤鎮(zhèn)敬老院 | 82.50? | 76.00? | 64.00? | 259.00? | 481.50? | 42.50% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市苗寨鎮(zhèn)敬老院 | 91.50? | 94.00? | 81.50? | 279.00? | 546.00? | 53.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市丁欒鎮(zhèn)敬老院 | 87.00? | 79.50? | 63.50? | 320.00? | 550.00? | 36.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市滿村鎮(zhèn)敬老院 | 90.50? | 78.50? | 135.00? | 407.00? | 711.00? | 36.90% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市武邱鄉(xiāng)敬老院 | 102.50? | 101.00? | 106.00? | 474.00? | 783.50? | 61.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市張三寨鎮(zhèn)敬老院 | 79.50? | 70.00? | 83.00? | 289.00? | 521.50? | 60.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市蘆崗鄉(xiāng)敬老院 | 90.50? | 96.50? | 95.00? | 441.00? | 723.00? | 44.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市南蒲街道敬老院 | 89.00? | 81.00? | 83.00? | 271.00? | 524.00? | 32.00% | 一級(jí) | 總分達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),但入住率不足35% |
| 長(zhǎng)垣市魏莊街道敬老院 | 88.50? | 86.50? | 84.00? | 421.00? | 680.00? | 40.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市中心敬老院 | 86.00? | 84.50? | 121.00? | 450.00? | 741.50? | 49.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市頤和醫(yī)養(yǎng)中心 | 111.00? | 121.00? | 134.00? | 480.00? | 846.00? | 90.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市社會(huì)福利中心老年養(yǎng)護(hù)院 | 105.00? | 103.00? | 87.00? | 322.00? | 617.00? | 49.00% | 二級(jí) | |
| 長(zhǎng)垣市康樂老年公寓 | 100.50? | 102.50? | 119.00? | 312.00? | 634.00? | 49.00% | 二級(jí) | |
| 河南青林雪源養(yǎng)老有限公司 | 95.50? | 106.00? | 88.50? | 361.00? | 651.00? | 34.00% | 一級(jí) | 總分達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),但入住率不足35% |
| 長(zhǎng)垣縣誠(chéng)信頤居閣老年公寓有限公司 | 放棄評(píng)定 | |||||||
| 長(zhǎng)垣市郎馨養(yǎng)老有限公司 | 68.00? | 81.50? | 38.50? | 257.00? | 445.00? | 60.00% | 一級(jí) | |
該欄目隨時(shí)歡迎廣大攝影愛好者報(bào)送自己的優(yōu)秀作品,我們經(jīng)過(guò)篩選后予以發(fā)布。
報(bào)送郵箱:cy453400@163.com
注意事項(xiàng):
1、報(bào)送范圍:我市境內(nèi)的自然風(fēng)光、城市建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村、項(xiàng)目建設(shè)、民生服務(wù)、重大活動(dòng)、旅游景點(diǎn)等圖片。
1、投稿的內(nèi)容必須是原創(chuàng)作品,注明作者名稱和作品說(shuō)明。(圖片格式:jpg/png/,寬度>600px)。
2、本站有權(quán)對(duì)來(lái)稿進(jìn)行編輯、修改以及刪減,如果作者有特殊要求,請(qǐng)?jiān)诟寮凶⒚鳌?/p>